Tabuľky veľkostí

Pánsky odev

Veľkosti 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
A – výška 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 194-198
B – obvod hrudníka 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135 135-141
C – obvod pása 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129
D – obvod bokov 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 122-128 128-136 136-142 142-148
E – dĺžka vnútornej nohavice 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89

Dámsky odev

Veľkosti 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
XS S M L XL 2XL
A – výška 153-158 158-162 158-162 162-166 162-166 166-170 166-170 170-174 174-178 178-182 178-182
B – obvod hrudníka 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-107 107-113 113-119 119-125
C – obvod pása 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97 97-103 103-109
D – obvod bokov 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125 125-130
E – dĺžka vnútornej nohavice 78 79 79 80 80 81 82 83 84 85 85

Pánska obuv

Anglické číslovanie 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15
Francúzske číslovanie 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 49 50
Dĺžka chodidla v mm 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 325
Metrické číslovanie v cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34

Dámska obuv

Anglické číslovanie 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Francúzske číslovanie 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42
Dĺžka chodidla v mm 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metrické číslovanie v cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Výška: 182 cm

Pánsky pracovný odev

Veľkosť 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
A – Obvod hrudníka 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-138 132-136
B – Obvod pása 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Pánsky voľnočasový odev

Veľkosť S M L XL 2XL 3XL 4XL
A – Obvod hrudníka 94-98 899-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-128
B – Obvod pása 84-89 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118

Výstražné vesty

Veľkosť S-M L-XL 2XL-3XL 4XL-5XL
A – Šírka hrude 60 66 72 80
B – Šírka v ramenách 10,5 13,5 16,5 19,5
Dĺžka 67 69 71 73

Pánske košele

Veľkosť M L XL 2XL 3XL
Obvod krku 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Pánska obuv

Anglické 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14
Metrické (mm) 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320
Metrické (palce) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33
Francúzske 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 49

Výška: 170 cm

Dámsky pracovný odev

Veľkosti 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
A – Obvod hrudníka 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
B – Obvod pása 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
C – Obvod bokov 90-93 93-96 96-99 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126

Dámsky voľnočasový odev

Veľkosti XS S M L Xl 2XL 3XL
A – Obvod hrudníka 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-12é
B – Obvod pása 65-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
C – Obvod bokov 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-125

Dámska obuv

Anglické 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Metrické (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metrické (palce) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Francúzske 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42

Pánske bundy

Veľkosť 2XS, XS S, M L XL, 2XL 3XL, 4XL 5XL, 6XL
EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Metrické (cm) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
GB 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52 54 55

Pánske nohavice

Veľkosť 2XS, XS S, M L XL, 2XL 3XL, 4XL 5XL, 6XL
EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Metrické (cm) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
GB 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52 54 55
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 61 62 68
D – Dĺžka nohavice 80 82 82 84 84 86 86 86 86 86 84 84 84 84 84 84

Pánske tričká

Veľkosť S M L XL 2XL 3XL 4XL
Metrické (cm) 37/38 39/40 41/42 43/44 43/44
45/46
45/46
47/48
47/48
GB 14,5/15 15,5/15,75 16/16,5 17/17,75 17/17,75
17,75/18
17,75/18
18,5/19
18,5/19

Rukavice

EU S M L XL 2XL
Veľkosť 7,5-8 8,5-9 9,5-10 10,5-11 11,5-12
E – Ruka (cm) 19-20 21-23 24-25 26-28 29

Čiapky

Veľkosť S/M L/XL 2XL/3XL
EU 54/55
56/57
56/57
58/59
60/61
60/61
62/63
GB 6,6-6,5
6,87 – 7
6,87 – 7
7,125-7,25
7,375 – 7,5
7,375 – 7,5
7,625 -7,75

Ponožky

Veľkosť M L XL 2XL
EU 37-39 40-42 43-45 46-48
GB 4-6 6,5-8,5 9-10,5 11-12,5